   50532.772     1.623     0.441     0.608      0.25   0.008   0.031
   50533.769     1.577     0.454     0.642      0.26   0.008   0.033
   50535.763     1.584     0.435     0.545      0.17   0.008   0.028
   50536.760     1.578     0.432     0.525      0.15   0.007   0.027
   50537.757     1.575     0.427     0.532      0.17   0.007   0.027
   50539.752     1.580     0.428     0.529      0.16   0.007   0.027
   50540.749     1.578     0.425     0.531      0.17   0.007   0.027
   50541.746     1.577     0.430     0.534      0.17   0.007   0.027
   50542.744     1.578     0.454     0.518      0.10   0.008   0.027
   50543.741     1.582     0.457     0.536      0.12   0.008   0.027
   50544.738     1.580     0.441     0.534      0.15   0.008   0.027
   50545.735     1.578     0.443     0.555      0.17   0.008   0.028
   50546.732     1.581     0.434     0.553      0.19   0.007   0.028
   50547.729     1.576     0.440     0.474      0.06   0.008   0.024
   50548.728     1.578     0.443     0.549      0.16   0.008   0.028
   50549.725     1.579     0.474     0.531      0.09   0.008   0.027
   50550.722     1.577     0.446     0.450      0.01   0.008   0.023
   50551.719     1.578     0.464     0.580      0.17   0.008   0.030
   50552.717     1.579     0.469     0.562      0.14   0.008   0.029
   50554.711     1.577     0.479     0.550      0.11   0.008   0.028
   50555.708     1.584     0.462     0.548      0.13   0.008   0.028
   50556.705     1.580     0.471     0.563      0.14   0.008   0.029
   50557.703     1.581     0.455     0.536      0.13   0.008   0.027
   50558.700     1.578     0.459     0.550      0.14   0.008   0.028
   50562.688     1.576     0.448     0.532      0.13   0.008   0.027
   50563.687     1.579     0.444     0.529      0.13   0.008   0.027
   50564.684     1.580     0.436     0.544      0.17   0.008   0.028
   50565.681     1.581     0.449     0.506      0.09   0.008   0.026
   50566.679     1.583     0.438     0.556      0.18   0.008   0.028
   50568.673     1.584     0.451     0.531      0.12   0.008   0.027
   50569.670     1.579     0.435     0.527      0.15   0.008   0.027
   50570.667     1.579     0.429     0.519      0.15   0.007   0.027
   50571.665     1.583     0.437     0.538      0.16   0.008   0.027
   50572.662     1.578     0.437     0.560      0.19   0.008   0.029
   50573.659     1.582     0.432     0.521      0.14   0.007   0.027
   50575.653     1.579     0.441     0.547      0.17   0.008   0.028
   50576.650     1.577     0.425     0.544      0.19   0.007   0.028
   50577.648     1.577     0.437     0.553      0.18   0.008   0.028
   50578.646     1.581     0.448     0.557      0.17   0.008   0.028
   50579.643     1.581     0.440     0.535      0.15   0.008   0.027
   50580.640     1.580     0.430     0.537      0.17   0.007   0.027
   50582.635     1.584     0.448     0.505      0.09   0.008   0.026
   50583.632     1.584     0.453     0.533      0.12   0.008   0.027
   50584.629     1.581     0.455     0.577      0.18   0.008   0.029
   50585.626     1.578     0.450     0.481      0.05   0.008   0.025
   50587.621     1.582     0.448     0.555      0.16   0.008   0.028
   50589.615     1.583     0.463     0.547      0.13   0.008   0.028
   50590.612     1.578     0.474     0.538      0.10   0.008   0.027
   50591.610     1.577     0.468     0.522      0.08   0.008   0.027
   50592.607     1.576     0.464     0.527      0.10   0.008   0.027
   50593.604     1.580     0.469     0.548      0.12   0.008   0.028
   50594.602     1.578     0.465     0.572      0.16   0.008   0.029
   50596.597     1.579     0.466     0.533      0.10   0.008   0.027
   50597.594     1.579     0.457     0.567      0.17   0.008   0.029
   50598.591     1.577     0.446     0.574      0.19   0.008   0.029
   50599.588     1.582     0.430     0.534      0.17   0.007   0.027
   50600.586     1.582     0.440     0.534      0.15   0.008   0.027
   50601.583     1.579     0.430     0.562      0.20   0.007   0.029
   50603.577     1.579     0.464     0.564      0.15   0.008   0.029
   50604.574     1.579     0.451     0.546      0.15   0.008   0.028
   50605.571     1.576     0.444     0.554      0.17   0.008   0.028
   50606.569     1.578     0.430     0.544      0.18   0.007   0.028
   50607.566     1.578     0.430     0.571      0.22   0.007   0.029
   50608.563     1.582     0.424     0.528      0.17   0.007   0.027
