   50533.759     1.772     0.927     0.786     -0.13   0.014   0.040
   50535.753     1.776     0.929     0.689     -0.23   0.014   0.035
   50536.750     1.771     0.930     0.697     -0.22   0.014   0.035
   50537.747     1.772     0.926     0.708     -0.21   0.014   0.036
   50539.742     1.771     0.907     0.666     -0.24   0.014   0.034
   50540.739     1.773     0.901     0.688     -0.21   0.014   0.035
   50541.736     1.770     0.887     0.684     -0.20   0.014   0.035
   50542.733     1.770     0.900     0.660     -0.24   0.014   0.033
   50543.731     1.772     0.890     0.661     -0.23   0.014   0.034
   50544.729     1.772     0.917     0.684     -0.22   0.014   0.035
   50545.726     1.770     0.898     0.691     -0.20   0.014   0.035
   50546.723     1.770     0.888     0.711     -0.17   0.014   0.036
   50547.720     1.770     0.916     0.603     -0.32   0.014   0.031
   50548.718     1.770     0.907     0.685     -0.22   0.014   0.035
   50549.715     1.772     0.897     0.682     -0.21   0.014   0.035
   50550.712     1.770     0.890     0.540     -0.38   0.014   0.028
   50551.709     1.773     0.888     0.762     -0.12   0.014   0.039
   50552.706     1.769     0.893     0.693     -0.19   0.014   0.035
   50554.701     1.769     0.875     0.690     -0.18   0.014   0.035
   50555.698     1.772     0.864     0.708     -0.15   0.013   0.036
   50556.695     1.772     0.861     0.680     -0.18   0.013   0.034
   50557.693     1.772     0.846     0.677     -0.17   0.013   0.034
   50558.690     1.769     0.835     0.679     -0.16   0.013   0.034
   50562.680     1.771     0.835     0.657     -0.18   0.013   0.033
   50563.677     1.769     0.843     0.612     -0.25   0.013   0.031
   50564.674     1.770     0.858     0.677     -0.18   0.013   0.034
   50565.671     1.771     0.870     0.604     -0.28   0.014   0.031
   50566.668     1.772     0.840     0.678     -0.16   0.013   0.034
   50568.663     1.772     0.831     0.653     -0.19   0.013   0.033
   50569.660     1.773     0.808     0.659     -0.16   0.013   0.033
   50570.657     1.771     0.809     0.643     -0.18   0.013   0.033
   50571.654     1.774     0.818     0.735     -0.08   0.013   0.037
   50572.652     1.771     0.847     0.713     -0.13   0.013   0.036
   50573.649     1.773     0.810     0.645     -0.17   0.013   0.033
   50575.644     1.772     0.823     0.623     -0.21   0.013   0.032
   50576.641     1.771     0.827     0.654     -0.18   0.013   0.033
   50577.639     1.771     0.810     0.621     -0.20   0.013   0.032
   50578.636     1.774     0.826     0.671     -0.16   0.013   0.034
   50579.633     1.774     0.812     0.638     -0.19   0.013   0.032
   50580.630     1.772     0.813     0.649     -0.17   0.013   0.033
   50582.625     1.775     0.832     0.663     -0.17   0.013   0.034
   50583.622     1.772     0.829     0.663     -0.17   0.013   0.034
   50584.619     1.771     0.820     0.685     -0.14   0.013   0.035
   50585.616     1.771     0.822     0.605     -0.23   0.013   0.031
   50587.611     1.772     0.830     0.691     -0.14   0.013   0.035
   50589.605     1.775     0.838     0.648     -0.20   0.013   0.033
   50590.603     1.769     0.861     0.640     -0.23   0.013   0.033
   50591.600     1.772     0.839     0.620     -0.23   0.013   0.032
   50592.598     1.770     0.836     0.632     -0.21   0.013   0.032
   50593.595     1.773     0.843     0.622     -0.23   0.013   0.032
   50594.592     1.769     0.839     0.678     -0.16   0.013   0.034
   50596.586     1.768     0.837     0.636     -0.21   0.013   0.032
   50597.584     1.769     0.832     0.701     -0.13   0.013   0.036
   50598.581     1.771     0.806     0.704     -0.10   0.013   0.036
   50599.578     1.772     0.809     0.651     -0.17   0.013   0.033
   50600.575     1.773     0.835     0.684     -0.15   0.013   0.035
   50601.572     1.771     0.827     0.686     -0.14   0.013   0.035
   50603.567     1.770     0.841     0.702     -0.14   0.013   0.036
   50604.564     1.770     0.845     0.672     -0.17   0.013   0.034
   50605.562     1.771     0.847     0.695     -0.15   0.013   0.035
   50606.559     1.769     0.832     0.678     -0.16   0.013   0.034
   50607.557     1.768     0.852     0.691     -0.16   0.013   0.035
   50608.554     1.770     0.840     0.637     -0.21   0.013   0.032
