   51298.106    -0.052     1.523     2.095      0.24   0.023   0.105
   51298.121     0.314     1.431     2.076      0.28   0.022   0.104
   51298.128     0.471     1.432     2.020      0.26   0.022   0.101
   51298.135     0.636     1.454     2.065      0.27   0.022   0.103
   51299.104    -0.052     1.494     1.651      0.08   0.023   0.083
   51299.118     0.312     1.433     1.673      0.12   0.022   0.084
   51299.125     0.473     1.436     1.669      0.12   0.022   0.084
   51299.132     0.638     1.412     1.666      0.13   0.022   0.083
   51300.101    -0.049     1.485     1.650      0.08   0.023   0.083
   51300.116     0.315     1.406     1.640      0.12   0.021   0.082
   51300.122     0.472     1.409     1.658      0.12   0.021   0.083
   51300.129     0.637     1.415     1.644      0.12   0.022   0.082
   51301.098    -0.051     1.464     1.614      0.08   0.022   0.081
   51301.113     0.314     1.402     1.603      0.10   0.021   0.080
   51301.120     0.471     1.384     1.622      0.12   0.021   0.081
   51301.127     0.641     1.388     1.605      0.11   0.021   0.080
   51302.095    -0.054     1.461     1.497      0.02   0.022   0.075
   51302.110     0.313     1.392     1.502      0.06   0.021   0.075
   51302.117     0.470     1.385     1.496      0.06   0.021   0.075
   51302.124     0.640     1.376     1.488      0.06   0.021   0.075
   51303.093    -0.051     1.429     2.064      0.28   0.022   0.103
   51303.107     0.315     1.274     2.094      0.38   0.019   0.105
   51303.114     0.472     1.272     2.068      0.37   0.019   0.104
   51303.121     0.638     1.259     2.088      0.39   0.019   0.105
   51304.090    -0.048     1.213     1.415      0.12   0.019   0.071
   51304.104     0.314     1.141     1.375      0.14   0.018   0.069
   51304.111     0.471     1.134     1.385      0.15   0.017   0.069
   51304.118     0.637     1.149     1.409      0.16   0.018   0.071
   51305.087    -0.054     1.096     1.459      0.22   0.017   0.073
   51305.103     0.314     1.048     1.493      0.27   0.016   0.075
   51305.108     0.471     1.025     1.497      0.29   0.016   0.075
   51305.116     0.641     1.013     1.495      0.30   0.016   0.075
   51306.084    -0.052     1.054     1.373      0.20   0.016   0.069
   51306.100     0.309     1.004     1.336      0.22   0.016   0.067
   51306.106     0.470     0.995     1.318      0.22   0.015   0.066
   51306.113     0.639     0.969     1.112      0.10   0.015   0.056
   51307.082    -0.047     1.010     1.366      0.23   0.016   0.069
   51307.097     0.311     0.939     1.318      0.26   0.015   0.066
   51307.104     0.472     0.932     1.327      0.27   0.014   0.067
   51307.110     0.641     0.931     1.318      0.27   0.014   0.066
   51308.079    -0.052     0.932     1.475      0.35   0.014   0.074
   51308.094     0.313     0.855     1.446      0.40   0.013   0.073
   51308.101     0.469     0.839     1.397      0.39   0.013   0.070
   51308.107     0.639     0.836     1.404      0.40   0.013   0.070
   51309.076    -0.053     0.952     1.574      0.38   0.015   0.079
   51309.092     0.315     0.874     1.558      0.44   0.014   0.078
   51309.098     0.472     0.785     1.539      0.52   0.012   0.077
   51309.104     0.638     0.780     1.575      0.54   0.012   0.079
   51310.073    -0.047     0.917     1.622      0.44   0.014   0.081
   51310.089     0.314     0.739     1.598      0.59   0.012   0.080
   51310.095     0.471     0.779     1.618      0.56   0.012   0.081
   51310.102     0.636     0.772     1.602      0.56   0.012   0.080
