Receiver | Band | Frequency Range (GHz) | Focus | Polarization | Beams | Polarizations per Beam |
---|---|---|---|---|---|---|
Prime Focus 1 | 342 MHz 450 MHz* 600 MHz* 800MHz | .290-.395 .385-.520 .510-.690 .680-.920 | Prime | Linear/Circular | 1 | 2 |
Prime Focus 2* | — | .910-1.23 | Prime | Linear/Circular | 1 | 2 |
L-Band | — | 1.15-1.73 | Gregorian | Linear/Circular | 1 | 2 |
S-Band | — | 1.73-2.60 | Gregorian | Linear/Circular | 1 | 2 |
C-Band | — | 3.95-7.8 | Gregorian | Linear/Circular | 1 | 2 |
X-Band | — | 7.80-11.6 | Gregorian | Circular | 1 | 2 |
Ku-Band | — | 12.0-15.4 | Gregorian | Circular | 2 | 2 |
KPFA | — | 18.0-27.5 | Gregorian | Circular | 7 | 2 |
Ka-Band | MM-F1 MM-F2 MM-F3 | 26.0-31.0 30.5-37.0 36.0-39.5 | Gregorian | Linear | 2 | 1 |
Q-Band | —- | 39.2-50.5 | Gregorian | Circular | 2 | 2 |
W-Band 4mm | MM-F1 MM-F2 MM-F3 MM-F3 | 67-74 73-80 79-86 85-93 | Gregorian | Circular | 2 | 2 |
MUSTANG2 | — | 80-100 | Gregorian | — | — | |
Argus | — | 74-116 | Gregorian | Linear | 16 | 1 |
* available on request
Receiver | Band | Beam Separation | FWHM | Gain (K/Jy) | Aperture Efficiency | Maximum Instantaneous Bandwidth (MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|
Prime Focus 1 | 342 MHz 450 MHz* 600 MHz* 800MHz | — | 36′ 27′ 21′ 15′ | 2.0 | 72% | 240 |
Prime Focus 2* | — | — | 12′ | 2.0 | 72% | 240 |
L-Band | — | — | 9′ | 2.0 | 72% | 650 |
S-Band | — | — | 2.8′ | 2.0 | 72% | 970 |
C-Band | — | — | 1.4′ | 2.0 | 72% | 3800 |
X-Band | — | — | 54″ | 2.0 | 71% | 2400 |
Ku-Band | — | 330″ | 32″ | 1.9 | 70% | 3500 |
KPFA | — | 96″ | Greg. | 1.9 | 68% | 1800, 8000 |
Ka-Band | MM-F1 MM-F2 MM-F3 | 26.0-31.0 30.5-37.0 36.0-39.5 | 26.8″ 22.6″ 19.5″ | 1.8 | 63-67% | 4000 |
Q-Band | — | 39.2-50.5 | 16″ | 1.7 | 58-64% | 4000 |
W-Band 4mm | MM-F1 MM-F2 MM-F3 MM-F3 | 286″ | 10″ | 1.0 | 30-48% | 6000 4000 4000 4000 |
MUSTANG2 | — | — | 10″ | — | 35% | 20000 |
Argus | — | 30.4″ | 8″ | — | 20-35% | 1500 |
* available on request